BMWのフラッグシップセダンと言えば7シリーズです。この7シリーズは、BMW全モデルの中で一番グレードが多いことでも有名です。その数は、なんと19グレードにもおよびます。
はたして、BMW7シリーズの19グレードは、どこがどうちがうのでしょうか?徹底解剖してみました。
目次
- 1 BMW7シリーズとは
- 2 BMW7シリーズのグレード名の意味
- 3 現行型BMW7シリーズのグレード別特徴とスペック
- 3.1 740i
- 3.2 740i Luxury
- 3.3 740i M Sport
- 3.4 740Li Excellence
- 3.5 740Li M Sport
- 3.6 740d xDrive Luxury
- 3.7 740d xDrive M Sport
- 3.8 740Ld xDrive Excellence
- 3.9 740Ld xDrive M Sport
- 3.10 745e Luxury
- 3.11 745e M Sport
- 3.12 745Le xDrive Excellence
- 3.13 745Le xDrive M Sport
- 3.14 750i xDrive Luxury
- 3.15 750i xDrive M Sport
- 3.16 750Li xDrive Excellence
- 3.17 750Li xDrive M Sport
- 3.18 M760Li xDrive
- 3.19 M760Li xDrive V12 Excellence
- 4 BMW7シリーズの中古車相場
- 5 BMW7シリーズの壊れやすいところや注意すべき点
- 6 まとめ
BMW7シリーズとは
BMW7シリーズは、1977年に登場したBMWの中でも最も高級なフラッグシップ大型セダンです。
他社のライバル車(メルセデス・ベンツ・Sクラス、アウディA8、ジャガーXJ)は、専属の運転手を雇い、オーナーは後部座席に座る「ショーファードリヴンカー」として扱われる印象が強いのですが、BMW7シリーズはオーナー自身がハンドルを握って運転する「オーナードリヴンカー」の印象を強調しているところが特徴です。
BMW7シリーズの特徴はグレード設定に表れています。それぞれのグレードに「M Sport」が設定されています。BMWには「M」モデルというレースへの参戦も視野にいれた高性能スポーツグレードがあるのですが、そのMモデルの雰囲気や走行性能に近づけたグレードが「M Sport」です。
7シリーズはBMWの高級セダンなので、当然ながら高級感漂うラグジュアリーな作りや雰囲気も持ち合わせていますが、オーナー自身に「走る喜び」も提供してくれるBMWのフラッグシップセダンなのです。
BMW7シリーズのグレード名の意味
3桁の「数字」
最初の数字「7」はモデルを表しています。後ろの2桁はエンジンの排気量や種類を表しています。
- 740:3.0L 直列6気筒DOHCエンジン
- 745:3.0L 直列6気筒DOHCエンジン+モーター
- 750:4.4L V型8気筒DOHCエンジン
- 760:6.6L V型12気筒DOHCエンジン
アルファベットの「i」
燃料噴射装置のinjection(インジェクション)の頭文字です。1979年、電子制御の燃料噴射装置を世界初で搭載したBMW732iが登場して以来、その時の「誇り」を今も大切にしており「i」をつけています。ガソリンエンジン搭載車という意味です。
アルファベットの「d」
diesel(ディーゼル)の頭文字です。ディーゼルエンジン搭載車と言う意味です。
アルファベットの「L」
Long(ロング)の頭文字です。ベース車よりもホイールベースを長く(Long)した車両という意味です。
アルファベットの「e」
economy(エコノミー)の頭文字です。エコノミーな車と言う意味で、具体的には外部からの充電も可能なPHV(プラグインハイブリット)車を指します。
Luxury
ベースモデルからさらに贅沢・豪華な(Luxury)仕様になったグレードです。
M Sport
トランスミッションのギア比をクロス化したり、タイヤ径大型化など細部にわたって高い走行性能を発揮することに特化したグレードです。
Excellence
ロングホイールベース車専用グレードで、BMW Individualの多彩なオプションにより卓越したパフォーマンスと至高のラグジュアリーを両立したグレードです。
xDrive
駆動方式が4輪駆動という意味です。
現行型BMW7シリーズのグレード別特徴とスペック
740i
全長×全幅×全高(mm) | 5,125×1,900×1,480 |
ホイールベース(mm) | 3,070 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 515 |
定員(名) | 5 |
エンジン型式 | B58B30C |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHCガソリン |
総排気量(cc) | 2,997 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 250〔340〕/5,500 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 450〔45.9〕/1,500-5,200 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 12.1 |
駆動方式 | 後輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速AT |
タイヤサイズ | 245/50R18 |
ホイールサイズ/デザイン | 8J×18 アロイ/Vスポーク・スタイリング642 |
新車価格 | 11,110,000円 |
740i Luxury
全長×全幅×全高(mm) | 5,125×1,900×1,480 |
ホイールベース(mm) | 3,070 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 515 |
定員(名) | 5 |
エンジン型式 | B58B30C |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHCガソリン |
総排気量(cc) | 2,997 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 250〔340〕/5,500 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 450〔45.9〕/1,500-5,200 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 12.1 |
駆動方式 | 後輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速AT |
タイヤサイズ | 245/50R18 |
ホイールサイズ/デザイン | 8J×18 アロイ/Vスポーク・スタイリング642 |
新車価格 | 11,800,000円 |
740i M Sport
全長×全幅×全高(mm) | 5,125×1,900×1,480 |
ホイールベース(mm) | 3,070 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 515 |
定員(名) | 5 |
エンジン型式 | B58B30C |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHCガソリン |
総排気量(cc) | 2,997 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 250〔340〕/5,500 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 450〔45.9〕/1,500-5,200 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 12.1 |
駆動方式 | 後輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速スポーツAT |
タイヤサイズ | 245/40R20(フロント) 275/35R20(リヤ) |
ホイールサイズ/デザイン | 8.5J×20 M ライト・アロイ(フロント) 10J×20 M ライト・アロイ(リヤ) /スタースポーク・スタイリング817M |
新車価格 | 13,090,000円 |
740Li Excellence
全長×全幅×全高(mm) | 5,265×1,900×1,485 |
ホイールベース(mm) | 3,210 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 515 |
定員(名) | 5 |
エンジン型式 | B58B30C |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHCガソリン |
総排気量(cc) | 2,997 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 250〔340〕/5,500 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 450〔45.9〕/1,500-5,200 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 12.3 |
駆動方式 | 後輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速AT |
タイヤサイズ | 245/40R20(フロント) 275/35R20(リヤ) |
ホイールサイズ/デザイン | 8.5J×20 アロイ(フロント) 10J×20 アロイ(リヤ) /マルチスポーク・スタイリング777 |
新車価格 | 15,180,000円 |
740Li M Sport
全長×全幅×全高(mm) | 5,265×1,900×1,485 |
ホイールベース(mm) | 3,210 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 515 |
定員(名) | 5 |
エンジン型式 | B58B30C |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHCガソリン |
総排気量(cc) | 2,997 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 250〔340〕/5,500 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 450〔45.9〕/1,500-5,200 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 12.3 |
駆動方式 | 後輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速スポーツAT |
タイヤサイズ | 245/40R20(フロント) 275/35R20(リヤ) |
ホイールサイズ/デザイン | 8.5J×20 M ライト・アロイ(フロント) 10J×20 M ライト・アロイ(リヤ) /スタースポーク・スタイリング817M |
新車価格 | 15,180,000円 |
740d xDrive Luxury
全長×全幅×全高(mm) | 5,125×1,900×1,480 |
ホイールベース(mm) | 3,070 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 515 |
定員(名) | 5 |
エンジン型式 | B57D30B |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHCディーゼル |
総排気量(cc) | 2,992 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 235〔320〕/4,400 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 680〔69.3〕/1,750-2,250 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 14.3 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速AT |
タイヤサイズ | 245/50R18 |
ホイールサイズ/デザイン | 8J×18 アロイ/Vスポーク・スタイリング642 |
新車価格 | 12,260,000円 |
740d xDrive M Sport
全長×全幅×全高(mm) | 5,125×1,900×1,480 |
ホイールベース(mm) | 3,070 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 515 |
定員(名) | 5 |
エンジン型式 | B57D30B |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHCディーゼル |
総排気量(cc) | 2,992 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 235〔320〕/4,400 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 680〔69.3〕/1,750-2,250 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 14.3 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速スポーツAT |
タイヤサイズ | 245/40R20(フロント) 275/35R20(リヤ) |
ホイールサイズ/デザイン | 8.5J×20 M ライト・アロイ(フロント) 10J×20 M ライト・アロイ(リヤ) /スタースポーク・スタイリング817M |
新車価格 | 13,550,000円 |
740Ld xDrive Excellence
全長×全幅×全高(mm) | 5,265×1,900×1,485 |
ホイールベース(mm) | 3,210 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 515 |
定員(名) | 5 |
エンジン型式 | B57D30B |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHCディーゼル |
総排気量(cc) | 2,992 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 235〔320〕/4,400 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 680〔69.3〕/1,750-2,250 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 14.5 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速AT |
タイヤサイズ | 245/40R20(フロント) 275/35R20(リヤ) |
ホイールサイズ/デザイン | 8.5J×20 アロイ(フロント) 10J×20 アロイ(リヤ) /マルチスポーク・スタイリング777 |
新車価格 | ¥15,640,000円 |
740Ld xDrive M Sport
全長×全幅×全高(mm) | 5,265×1,900×1,485 |
ホイールベース(mm) | 3,210 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 515 |
定員(名) | 5 |
エンジン型式 | B57D30B |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHCディーゼル |
総排気量(cc) | 2,992 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 235〔320〕/4,400 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 680〔69.3〕/1,750-2,250 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 14.5 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速スポーツAT |
タイヤサイズ | 245/40R20(フロント) 275/35R20(リヤ) |
ホイールサイズ/デザイン | 8.5J×20 M ライト・アロイ(フロント) 10J×20 M ライト・アロイ(リヤ) /スタースポーク・スタイリング817M |
新車価格 | 15,640,000円 |
745e Luxury
全長×全幅×全高(mm) | 5,125×1,900×1,480 |
ホイールベース(mm) | 3,070 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 420 |
定員(名) | 5 |
エンジン型式 | B58B30C |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHCガソリン |
総排気量(cc) | 2,997 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 210〔286〕/5,000 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 450〔45.9〕/1,500-3,500 |
ハイブリッド燃料消費率JC08モード(km/L) | 11.7 |
一充電消費電力量 JC08モード(kWh/回) | 10.97 |
駆動方式 | 後輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速AT |
タイヤサイズ | 245/50R18 |
ホイールサイズ/デザイン | 8J×18 アロイ/Vスポーク・スタイリング642 |
新車価格 | 12,210,000円 |
745e M Sport
全長×全幅×全高(mm) | 5,125×1,900×1,480 |
ホイールベース(mm) | 3,070 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 420 |
定員(名) | 5 |
エンジン型式 | B58B30C |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHCガソリン |
総排気量(cc) | 2,997 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 210〔286〕/5,000 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 450〔45.9〕/1,500-3,500 |
ハイブリッド燃料消費率JC08モード(km/L) | 11.7 |
一充電消費電力量 JC08モード(kWh/回) | 10.97 |
駆動方式 | 後輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速スポーツAT |
タイヤサイズ | 245/40R20(フロント) 275/35R20(リヤ) |
ホイールサイズ/デザイン | 8.5J×20 M ライト・アロイ(フロント) 10J×20 M ライト・アロイ(リヤ) /スタースポーク・スタイリング817M |
新車価格 | 13,460,000円 |
745Le xDrive Excellence
全長×全幅×全高(mm) | 5,265×1,900×1,485 |
ホイールベース(mm) | 3,210 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 420 |
定員(名) | 5 |
エンジン型式 | B58B30C |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHCガソリン |
総排気量(cc) | 2,997 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 210〔286〕/5,000 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 450〔45.9〕/1,500-3,500 |
ハイブリッド燃料消費率JC08モード(km/L) | 11.8 |
一充電消費電力量 JC08モード(kWh/回) | 13.11 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速AT |
タイヤサイズ | 245/40R20(フロント) 275/35R20(リヤ) |
ホイールサイズ/デザイン | 8.5J×20 アロイ(フロント) 10J×20 アロイ(リヤ) /マルチスポーク・スタイリング777 |
新車価格 | 15,790,000円 |
745Le xDrive M Sport
全長×全幅×全高(mm) | 5,265×1,900×1,485 |
ホイールベース(mm) | 3,210 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 420 |
定員(名) | 5 |
エンジン型式 | B58B30C |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHCガソリン |
総排気量(cc) | 2,997 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 210〔286〕/5,000 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 450〔45.9〕/1,500-3,500 |
ハイブリッド燃料消費率JC08モード(km/L) | 11.8 |
一充電消費電力量 JC08モード(kWh/回) | 13.11 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速スポーツAT |
タイヤサイズ | 245/40R20(フロント) 275/35R20(リヤ) |
ホイールサイズ/デザイン | 8.5J×20 M ライト・アロイ(フロント) 10J×20 M ライト・アロイ(リヤ) /スタースポーク・スタイリング817M |
新車価格 | 15,790,000円 |
750i xDrive Luxury
全長×全幅×全高(mm) | 5,125×1,900×1,480 |
ホイールベース(mm) | 3,070 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 515 |
定員(名) | 5 |
エンジン型式 | N63B44D |
エンジン種類 | V型8気筒DOHCガソリン |
総排気量(cc) | 4,394 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 390〔530〕/5,500 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 750〔76.5〕/1,800-4,600 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 8.6 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速AT |
タイヤサイズ | 245/45R19(フロント) 275/40R19(リヤ) |
ホイールサイズ/デザイン | 8.5J×19(フロント) 9.5J×19(リヤ) /Vスポーク・スタイリング640 |
新車価格 | 15,890,000円 |
750i xDrive M Sport
全長×全幅×全高(mm) | 5,125×1,900×1,480 |
ホイールベース(mm) | 3,070 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 515 |
定員(名) | 5 |
エンジン型式 | N63B44D |
エンジン種類 | V型8気筒DOHCガソリン |
総排気量(cc) | 4,394 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 390〔530〕/5,500 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 750〔76.5〕/1,800-4,600 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 8.6 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速スポーツAT |
タイヤサイズ | 245/40R20(フロント) 275/35R20(リヤ) |
ホイールサイズ/デザイン | 8.5J×20 M ライト・アロイ(フロント) 10J×20 M ライト・アロイ(リヤ) /スタースポーク・スタイリング817M |
新車価格 | 17,050,000円 |
750Li xDrive Excellence
全長×全幅×全高(mm) | 5,265×1,900×1,485 |
ホイールベース(mm) | 3,210 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 515 |
定員(名) | 5(4) |
エンジン型式 | N63B44D |
エンジン種類 | V型8気筒DOHCガソリン |
総排気量(cc) | 4,394 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 390〔530〕/5,500 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 750〔76.5〕/1,800-4,600 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 8.4 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速AT |
タイヤサイズ | 245/40R20(フロント) 275/35R20(リヤ) |
ホイールサイズ/デザイン | 8.5J×20 アロイ(フロント) 10J×20 アロイ(リヤ) /マルチスポーク・スタイリング777 |
新車価格 | 18,620,000円 |
750Li xDrive M Sport
全長×全幅×全高(mm) | 5,265×1,900×1,485 |
ホイールベース(mm) | 3,210 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 515 |
定員(名) | 5(4) |
エンジン型式 | N63B44D |
エンジン種類 | V型8気筒DOHCガソリン |
総排気量(cc) | 4,394 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 390〔530〕/5,500 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 750〔76.5〕/1,800-4,600 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 8.4 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速スポーツAT |
タイヤサイズ | 245/40R20(フロント) 275/35R20(リヤ) |
ホイールサイズ/デザイン | 8.5J×20 M ライト・アロイ(フロント) 10J×20 M ライト・アロイ(リヤ) /スタースポーク・スタイリング817M |
新車価格 | 18,620,000円 |
M760Li xDrive
全長×全幅×全高(mm) | 5,265×1,900×1,485 |
ホイールベース(mm) | 3,210 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 515 |
定員(名) | 5(4) |
エンジン型式 | N74B66C |
エンジン種類 | V型12気筒DOHCガソリン |
総排気量(cc) | 6,591 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 448〔609〕/5,500 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 850〔86.7〕/1,550-5,000 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 6.9 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速スポーツAT |
タイヤサイズ | 245/40R20(フロント) 275/35R20(リヤ) |
ホイールサイズ/デザイン | 8.5J×20 M ライト・アロイ(フロント) 10J×20 M ライト・アロイ(リヤ) /ダブルスポーク・スタイリング760M |
新車価格 | 25,700,000円 |
M760Li xDrive V12 Excellence
全長×全幅×全高(mm) | 5,265×1,900×1,485 |
ホイールベース(mm) | 3,210 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 515 |
定員(名) | 5(4) |
エンジン型式 | N74B66C |
エンジン種類 | V型12気筒DOHCガソリン |
総排気量(cc) | 6,591 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 448〔609〕/5,500 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 850〔86.7〕/1,550-5,000 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 6.9 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速AT |
タイヤサイズ | 245/40R20(フロント) 275/35R20(リヤ) |
ホイールサイズ/デザイン | 8.5J×20 アロイ(フロント) 10J×20 アロイ(リヤ) /マルチスポーク・スタイリング777 |
新車価格 | 25,700,000円 |
BMW7シリーズの中古車相場
2代目 E32型
76.3万円
- 740i 1993年式 走行距離4.2万km 車検なし 76.3万円
3代目 E38型
28.0~169.8万円
- 最低価格:735i 2000年式 走行距離16.1万km 車検なし 28.0万円
- 最高価格:750Li 2000年式 走行距離8.1万km 車検なし 169.8万円
4代目 E65/E66/E67/E68型
29.0~225.5万円
- 最低価格:740i 2005年式 走行距離8.4万km 車検2020年11月 29.0万円
- 最高価格:750Li 2008年式 走行距離0.9万km 車検なし 225.5万円
5代目 F01/F02/F03/F04型
115.0~547.8万円
- 最低価格:740i 2009年式 走行距離6.5万km 車検2020年6月 115.0万円
- 最高価格:740i Mスポーツ 2015年式 走行距離0.4万km 車検2020年12月 547.8万円
6代目 G11/G12型(現行型)
304.0~1998.0万円
- 最低価格:740i 2015年式 走行距離8.2万km 車検2020年10月 304.0万円
- 最高価格:M760i xDrive 2019年式 走行距離396km 車検2022年6月 1998.0万円
BMW7シリーズの壊れやすいところや注意すべき点
アクティブステアリングの故障
5代目のF型において、アクティブステアリングの警告灯が点灯しリヤタイヤが左右で違う向きに動いてしまう等、危険で走行ができないという状況が起こる事例がありました。制御しているモーターが原因で、インテグレーテッドアクティブステアリング関連の故障エラーにつながるようです。
冷却水漏れ
5代目のF型において、エンジンの冷却水不足警告灯が点灯し冷却水漏れが起こるという事例がありました。故障個所は、タービン冷却パイプやベンチレーションパイプなどから冷却水漏れを起こすようです。高熱になるタービンがエンジンの中心部近くにあることが原因で、各ホースやパイプ類が高熱にさらされて劣化が早まり冷却水漏れにつながるようです。
電動ウォーターポンプの故障
5代目のF型において、電動ウォーターポンプの故障という事例がありました。この事例は他のものに比べて多くなく、故障した場合は警告灯が付くのですぐに気づくことが出来ます。修理するには、電動ウォーターポンプを新品に交換することになります。放置するとオーバーヒートに繋がりエンジンが不動になりますので気を付けましょう。
まとめ
BMWの高級フラッグシップセダン、7シリーズのグレードを徹底解剖していきました。エンジン、全長、駆動方式をはじめ、モデル違いと掛け合わせると実に19ものグレードが存在しました。各グレードのスペック表はエンジンの種類で色分けしているので参考にしてみてください。
現行型は最低でも1,000万円以上とさすがに高額ですが、中古車を見ると手ごろな価格で購入できる7シリーズが多数存在します。故障個所などに気を付ければ中古車で7シリーズを手に入れるのもアリではないでしょうか。