BMW 8シリーズは、BMWクーペモデルにおける最上位のフラッグシップモデルです。2018年に登場した2代目はクーペのみならず、カブリオレや4ドアのグランクーペもラインナップしています。
クーペ、カブリオレ、グランクーペそれぞれにいくつかのグレードが設定されていますが、どこがどう違うのか、今回はBMW 8シリーズのグレードを徹底解剖したいと思います。
目次
フラッグシップクーペのBMW 8シリーズ
BMW 8シリーズは、1977年に登場した「世界一美しいクーペ」と評された6シリーズの後継モデルとして1990年に初代が登場しました。初代のボディスタイルはクーペのみの設定で、ヘッドライトはM1を彷彿させるリトラクタブルタイプが採用され、スーパーカーさながらのルックスで登場しました。
エンジンは一番小さいものでも4.0LのV8DOHCエンジンが与えられ、最大では5.6LのV12SOHCエンジンまでラインナップされていました。しかし、最高出力は286~381psとスーパーカーとまでは言い難いスペックで、ラグジュアリーに使用するにはゴルフバッグが積めない小さなラゲッジスペースと日本人には好まれず1999年に生産終了となりました。
その後は、8シリーズの後継車種は登場せず6シリーズにバトンタッチし、6シリーズがクーペのフラッグシップモデルとなります。6シリーズはクーペだけでなく、カブリオレや4ドアのグランクーペもラインナップしました。2017年に6シリーズは5ドアハッチバックのグランツーリスモをラインナップに追加します。
この1年後の2018年から2019年にかけて、6シリーズのクーペ、カブリオレ、グランクーペを引き継ぐ形で8シリーズが約20年ぶりに復活します。再度、8シリーズがBMWのフラッグシップクーペとして返り咲いたのです。
BMW 8シリーズのボディタイプ別特徴とスペックと価格
8シリーズクーペ
840d xDrive クーペ
全長×全幅×全高(mm) | 4,855×1,900×1,340 |
ホイールベース(mm) | 2,820 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 420 |
定員(名) | 4 |
エンジン型式 | B57D30B |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHCディーゼルターボ |
総排気量(cc) | 2,992 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 235〔320〕/4,400 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 680〔69.3〕/1,750-2,250 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 14.1 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速スポーツAT |
タイヤサイズ | 245/45R18(フロント) 275/40R18(リヤ) |
ホイールサイズ /デザイン |
8J×18 アロイ(フロント) 9J×18 アロイ(リヤ) /Vスポーク・スタイリング642 |
新車価格 | 12,600,000円 |
840d xDrive クーペ M Sport
全長×全幅×全高(mm) | 4,855×1,900×1,340 |
ホイールベース(mm) | 2,820 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 420 |
定員(名) | 4 |
エンジン型式 | B57D30B |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHCディーゼルターボ |
総排気量(cc) | 2,992 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 235〔320〕/4,400 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 680〔69.3〕/1,750-2,250 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 14.1 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速スポーツAT |
タイヤサイズ | 245/40R19(フロント) 275/35R19(リヤ) |
ホイールサイズ /デザイン |
8J×19 M ライト・アロイ(フロント) 9J×19 M ライト・アロイ(リヤ) /ダブルスポーク・スタイリング727M |
新車価格 | 13,860,000円 |
M850i xDrive クーペ
全長×全幅×全高(mm) | 4,855×1,900×1,345 |
ホイールベース(mm) | 2,820 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 420 |
定員(名) | 4 |
エンジン型式 | N63B44D |
エンジン種類 | V型8気筒DOHCガソリンターボ |
総排気量(cc) | 4,394 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 390〔530〕/5,500 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 750〔76.5〕/1,800-4,600 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 9.9 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速スポーツAT |
タイヤサイズ | 245/35R20(フロント) 275/30R20(リヤ) |
ホイールサイズ /デザイン |
8J×20 M ライト・アロイ(フロント) 9J×20 M ライト・アロイ(リヤ) /Yスポーク・スタイリング728M |
新車価格 | 17,460,000円 |
M8 クーペ
M8 クーペ
全長×全幅×全高(mm) | 4,867×1,907×1,362 |
ホイールベース(mm) | 2,827 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 420 |
定員(名) | 4 |
エンジン型式 | S63B44T4 |
エンジン種類 | V型8気筒ガソリンターボ |
総排気量(cc) | 4,395 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 441〔600〕/6,000 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 750〔76.5〕/1,800-5,600 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 不明 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 8速 M ステップトロニック(Drivelogic付) |
タイヤサイズ | 275/35ZR20(フロント) 285/35ZR20(リヤ) |
ホイールサイズ /デザイン |
9,5Jx20 M ライト・アロイ(フロント) 10,5Jx20 M ライト・アロイ(リヤ) /ダブルスポーク・スタイリング810M(バイ・カラー) |
新車価格 | 22,300,000円 |
M8 クーペ Competition
全長×全幅×全高(mm) | 4,867×1,907×1,362 |
ホイールベース(mm) | 2,827 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 420 |
定員(名) | 4 |
エンジン型式 | S63B44T4 |
エンジン種類 | V型8気筒ガソリンターボ |
総排気量(cc) | 4,395 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 460〔625〕/6,000 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 750〔76.5〕/1,800-5,860 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 不明 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 8速 M ステップトロニック(Drivelogic付) |
タイヤサイズ | 275/35ZR20(フロント) 285/35ZR20(リヤ) |
ホイールサイズ /デザイン |
9,5Jx20 M ライト・アロイ(フロント) 10,5Jx20 M ライト・アロイ(リヤ) /スター・スポーク・スタイリング813M(バイ・カラー) |
新車価格 | 24,330,000円 |
8シリーズカブリオレ
840d xDrive カブリオレ
全長×全幅×全高(mm) | 4,855×1,900×1,340 |
ホイールベース(mm) | 2,820 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 280-350 |
定員(名) | 4 |
エンジン型式 | B57D30B |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHCディーゼルターボ |
総排気量(cc) | 2,992 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 235〔320〕/4,400 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 680〔69.3〕/1,750-2,250 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 13.6 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速スポーツAT |
タイヤサイズ | 245/45R18(フロント) 275/40R18(リヤ) |
ホイールサイズ /デザイン |
8J×18 アロイ(フロント) 9J×18 アロイ(リヤ) /Vスポーク・スタイリング642 |
新車価格 | 13,590,000円 |
840d xDrive カブリオレ M Sport
全長×全幅×全高(mm) | 4,855×1,900×1,340 |
ホイールベース(mm) | 2,820 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 280-350 |
定員(名) | 4 |
エンジン型式 | B57D30B |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHCディーゼルターボ |
総排気量(cc) | 2,992 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 235〔320〕/4,400 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 680〔69.3〕/1,750-2,250 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 13.6 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速スポーツAT |
タイヤサイズ | 245/40R19(フロント) 275/35R19(リヤ) |
ホイールサイズ /デザイン |
8J×19 M ライト・アロイ(フロント) 9J×19 M ライト・アロイ(リヤ) /ダブルスポーク・スタイリング727M |
新車価格 | 14,700,000円 |
M850i xDrive カブリオレ
全長×全幅×全高(mm) | 4,855×1,900×1,345 |
ホイールベース(mm) | 2,820 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 280-350 |
定員(名) | 4 |
エンジン型式 | N63B44D |
エンジン種類 | V型8気筒DOHCガソリンターボ |
総排気量(cc) | 4,394 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 390〔530〕/5,500 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 750〔76.5〕/1,800-4,600 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 9.3 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速スポーツAT |
タイヤサイズ | 245/35R20(フロント) 275/30R20(リヤ) |
ホイールサイズ /デザイン |
8J×20 M ライト・アロイ(フロント) 9J×20 M ライト・アロイ(リヤ) /マルチスポーク・スタイリング729M |
新車価格 | 18,730,000円 |
M8 カブリオレ
M8 カブリオレ
全長×全幅×全高(mm) | 4,867×1,907×1,353 |
ホイールベース(mm) | 2,827 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 350 |
定員(名) | 4 |
エンジン型式 | S63B44T4 |
エンジン種類 | V型8気筒ガソリンターボ |
総排気量(cc) | 4,395 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 441〔600〕/6,000 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 750〔76.5〕/1,800-5,600 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 不明 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 8速 M ステップトロニック(Drivelogic付) |
タイヤサイズ | 275/35ZR20(フロント) 285/35ZR20(リヤ) |
ホイールサイズ | 9,5Jx20 M ライト・アロイ(フロント) 10,5Jx20 M ライト・アロイ(リヤ) |
新車価格 | 23,380,000円 |
M8 カブリオレ Competition
全長×全幅×全高(mm) | 4,867×1,907×1,353 |
ホイールベース(mm) | 2,827 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 350 |
定員(名) | 4 |
エンジン型式 | S63B44T4 |
エンジン種類 | V型8気筒ガソリンターボ |
総排気量(cc) | 4,395 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 460〔625〕/6,000 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 750〔76.5〕/1,800-5,860 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 不明 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 8速 M ステップトロニック(Drivelogic付) |
タイヤサイズ | 275/35ZR20(フロント) 285/35ZR20(リヤ) |
ホイールサイズ | 9,5Jx20 M ライト・アロイ(フロント) 10,5Jx20 M ライト・アロイ(リヤ) /スター・スポーク・スタイリング811M(バイ・カラー) |
新車価格 | 25,410,000円 |
8シリーズグランクーペ
840i グランクーペ
全長×全幅×全高(mm) | 5,085×1,930×1,400 |
ホイールベース(mm) | 3,025 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 440 |
定員(名) | 5 |
エンジン型式 | B58B30C |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHCガソリンターボ |
総排気量(cc) | 2,997 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 250〔340〕/5,000 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 500〔51.0〕/1,600-4,500 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 不明 |
駆動方式 | 後輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速スポーツAT |
タイヤサイズ | 245/45R18(フロント) 275/40R18(リヤ) |
ホイールサイズ /デザイン |
8J×18 アロイ(フロント) 9J×18 アロイ(リヤ) /Vスポーク・スタイリング642 |
新車価格 | 11,520,000円 |
840i グランクーペ M Sport
全長×全幅×全高(mm) | 5,085×1,930×1,400 |
ホイールベース(mm) | 3,025 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 440 |
定員(名) | 5 |
エンジン型式 | B58B30C |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHCガソリンターボ |
総排気量(cc) | 2,997 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 250〔340〕/5,000 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 500〔51.0〕/1,600-4,500 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 不明 |
駆動方式 | 後輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速スポーツAT |
タイヤサイズ | 245/40R19(フロント) 275/35R19(リヤ) |
ホイールサイズ /デザイン |
8J×19 Mライト・アロイ(フロント) 9J×19 Mライト・アロイ(リヤ) /ダブルスポーク・スタイリング727M |
新車価格 | 12,980,000円 |
840d xDrive グランクーペ
全長×全幅×全高(mm) | 5,085×1,930×1,400 |
ホイールベース(mm) | 3,025 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 440 |
定員(名) | 5 |
エンジン型式 | B57D30B |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHCディーゼルターボ |
総排気量(cc) | 2,992 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 235〔320〕/4,400 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 680〔69.3〕/1,750-2,250 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 不明 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速スポーツAT |
タイヤサイズ | 245/45R18(フロント) 275/40R18(リヤ) |
ホイールサイズ /デザイン |
8J×18 アロイ(フロント) 9J×18 アロイ(リヤ) /Vスポーク・スタイリング642 |
新車価格 | 12,260,000円 |
840d xDrive グランクーペ M Sport
全長×全幅×全高(mm) | 5,085×1,930×1,400 |
ホイールベース(mm) | 3,025 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 440 |
定員(名) | 5 |
エンジン型式 | B57D30B |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHCディーゼルターボ |
総排気量(cc) | 2,992 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 235〔320〕/4,400 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 680〔69.3〕/1,750-2,250 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 不明 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速スポーツAT |
タイヤサイズ | 245/40R19(フロント) 275/35R19(リヤ) |
ホイールサイズ /デザイン |
8J×19 Mライト・アロイ(フロント) 9J×19 Mライト・アロイ(リヤ) /ダブルスポーク・スタイリング727M |
新車価格 | 13,720,000円 |
M850i xDrive グランクーペ
全長×全幅×全高(mm) | 5,085×1,930×1,405 |
ホイールベース(mm) | 3,025 |
トランク・ルーム容量(リットル) | 440 |
定員(名) | 5 |
エンジン型式 | N63B44D |
エンジン種類 | V型8気筒DOHCガソリンターボ |
総排気量(cc) | 4,394 |
最高出力(kW 〔ps〕 / rpm (EEC)) | 390〔530〕/5,500 |
最大トルク(Nm 〔kgm〕 / rpm (EEC)) | 750〔76.5〕/1,800-4,600 |
燃料消費率JC08モード(km/L) | 不明 |
駆動方式 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 電子油圧制御式8速スポーツAT |
タイヤサイズ | 245/35R20(フロント) 275/30R20(リヤ) |
ホイールサイズ /デザイン |
8J×20 Mライト・アロイ(フロント) 9J×20 Mライト・アロイ(リヤ) /Yスポーク・スタイリング728M |
新車価格 | 17,150,000円 |
BMW 8シリーズの中古車相場
2代目の現行型8シリーズは、2018年11月にM850i xDrive クーペが最初に発売され、その後は2019年5月~10月にかけて残りのクーペやカブリオレ、グランクーペが発売されたため、中古車市場にはほとんど出回っていないのが現状です。大手中古車サイト数社を調べたところ、クーペのみで7台しか出回っていません。走行距離は一番多くても1.5万kmなため、新車価格とあまり変わりがありません。
ちなみに初代の8シリーズ(E31型)は5L V12エンジンの850iで2台のみ中古車が存在しました。価格は、走行距離5.7万kmの車検なしで298万円、走行距離17.5万kmの車検2020年10月付きのアルピナ仕様で308万円となっています。
BMW 8シリーズを購入・維持するのにいくらかかるのか?
クーペ
新車価格は12,600,000円~24,330,000円と最大で1,100万円以上の価格差があります。価格が安いディーゼルエンジンの840dシリーズなら、エコカー減税として最大426,900円もお得になります。さらにディーゼルエンジンは軽油で燃費も良いため、購入後の維持費もガソリンエンジンに比べて安く済みます。
街乗り中心で、そこそこの走行性能で十分な人ならディーゼルエンジンの840d xDrive クーペで十分満たされるでしょう。スポーツテイストも味わいたいという人には840d xDrive クーペ M SportかM850i xDrive クーペが装備の割にはお買い得価格でオススメです。
ル・マンでも活躍する生粋のスポーツモデルが欲しい人なら、価格は2,000万円オーバーと高額ですがモータースポーツの血統を受け継ぐM8もしくはM8 Competitionの選択となります。
カブリオレ
新車価格は13,590,000円~25,410,000円とクーペ同様で1,100万円以上の差があります。さらにトップが開閉する分、クーペよりも全体的に価格が高くなっています。エンジンラインナップとグレードはクーペと同様なため、本体価格、維持費ともに安くしたいなら840dシリーズの選択となります。エコカー減税も適用され最大459,900円もお得になります。
しかし、カブリオレはトップを開放してドライブすることが一番の醍醐味となるので、ディーゼルの「ガラガラ音」が聞こえてしまうのは少々雰囲気を損なう気がします。停車中や走行中のエンジンサウンドにもこだわりたいならば、1,800万円オーバーと高額になりますが、ガソリンエンジンタイプのM850i xDrive カブリオレが良いでしょう。
さらにサーキットを走るレースカーの気分を味わいたい人ならM8 カブリオレもしくはM8 カブリオレ Competitionが最高でしょう。新車価格は2,300万円オーバーと超高額ですが、エンジン、内装、足回りなどの作りや使用しているパーツを考えれば決して高い買い物ではないでしょう。
グランクーペ
新車価格は11,520,000円~17,150,000円と価格差は563万円と、クーペやカブリオレほど大きくありません。これはグランクーペにだけ2,000万円オーバーのMモデルが存在しないためです。4ドアを選ぶ人は、本格的なスポーツ走行を望むことは少なく、ラグジュアリー性を求めるからでしょう。
逆に、グランクーペにしかないグレードが存在します。それは840i グランクーペと840i グランクーペ M Sportです。BMWの伝統でもある直列6気筒ガソリンエンジンをターボ化して搭載、駆動方式は8シリーズ唯一の後輪駆動となっています。Mモデルは無くとも純粋なスポーツ走行を体験できるFRモデルは存在します。
840i グランクーペシリーズは2輪駆動のため、4輪駆動でディーゼルエンジンの840d xDrive グランクーペシリーズよりも74万円も安くなっています。BMWの伝統である直列6気筒ガソリンエンジンとFRのフィーリングを満喫したい方には840i グランクーペもしくは840i グランクーペ M Sportがおすすめです。
積雪する地域に住んでいる人には4輪駆動モデルが安心してドライブできます。新車価格、維持費ともに抑えたい人には840d xDrive グランクーペ、ちょっとスポーティーなモデルが欲しい人には840d xDrive グランクーペ M Sport、ゆとりあるパワーで優雅にクルージングしたい人には最高出力530psのM850i xDrive グランクーペがおすすめです。
まとめ
2代目の現行型BMW 8シリーズのクーペ、カブリオレ、グランクーペのグレードをお伝えしました。8シリーズはBMWの中でも最上位のフラッグシップモデルのため新車価格は安くても4桁の1,000万円以上ととても高額です。しかし、それ以上の価値あるステータスやサティスファクションを与えてくれることは間違いないでしょう。
スポーティーでカッコいいクーペ、オシャレで開放的なカブリオレ、ラグジュアリーかつスポーティーなグランクーペ、あなたならどの8シリーズを選びますか?